技術・資格
技術の紹介(資格・スキルアップのためにしている活動)
有資格者
| 資格名称 | 種別 | 人数 |
| 溶接管理技術者(WES8103) | 特別級 | 1人 |
| 1級 | 7人 | |
| 2級 | 11人 | |
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 26人 |
| 2級 | 1人 | |
| 非破壊試験技術者 | UT3 | 1人 |
| UT2 | 6人 | |
| UT1 | 3人 | |
| PD2 | 1人 | |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | - | 19人 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | - | 6人 |
| AW検定 | 工場溶接 | 11人 |
| ロボット溶接 | 4人 | |
| アーク溶接技能者 | - | 35人 |
| 半自動溶接技能者 | - | 39人 |
| スタッド溶接 | B級 | 2人 |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 3人 |
| 2級 | 5人 | |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 3人 |
| 2級 | 7人 | |
| 建築士 | 2級 | 4人 |
| 監理技術者 | - | 5人 |
| クレーン運転士 | クレデリ | 3人 |
| 移動式 | 1人 | |
| 床上操作式クレーン運転技術講習修了者 | - | 51人 |
| 玉掛技能講習修了者 | - | 58人 |
| 鉄工技能士 | 1級 | 10人 |
| 2級 | 3人 | |
| ガス溶接作業主任者 | - | 3人 |
| 特定化学物質及び四アルキル鉛等 作業主任者技能講習修了者 |
- | 4人 |
| 有機溶剤作業主任者技能講習修了者 | - | 8人 |
| ZRC工法講習修了者 | 施工管理者 | 8人 |
| 施工者 | 1人 | |
| 職長安全衛生責任者教育修了者 | - | 14人 |
| 第一種衛生管理者 | - | 4人 |
| 職業訓練指導員 | 鐵工 | 2人 |
2025年4月現在
スキルアップ講習会

マスクフィットテスト

リスクアセスメント研修会

砥石作業の安全確認研修会
技術資格・免許取得のための試験、講習受講は全面バックアップしており、資格取得者は年々増えています。





